雾面结构扩散板
雾面结构扩散板 (S系列)
* 雾面结构扩散板设计能有效提升光的扩散效果。雾面结构设计同时能有效防止表面刮伤,防尘抗污。



| 型号 | 材质 | 厚度 | 穿透度 | 推荐的应用方式与产品特色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAA-00SK | PMMA | 1.8 mm | 92% |
* 高耐候性,可抗UV光线,不易黄化 |
|||
| PAA-90SK | PMMA | 1.8 mm | 87% | * 高耐候性,可抗UV光线,不易黄化 * 可达到最佳平衡的穿透度与均光度,适合用于直下面板灯 |
|||
| PAA-85SK | PMMA | 1.5 mm | 85% | * 高耐候性,可抗UV光线,不易黄化 * 绝佳的扩散效果 * 1.5mm厚度设计,适合有成本考量与薄型化设计的客户选择 |
|||
| PAA-75SK | PMMA | 1.8 mm | 78% | * 高耐候性,可抗UV光线,不易黄化 * 低穿透度设计,能遮蔽LED灯珠,提供绝佳的扩散效果 |
|||
| PC-90M | PC | 1.5 mm | 90% | * 耐热性高 | UL94 V2 耐燃等级 | 耐冲击性强 * 高穿透度,适合用于直下式嵌灯,或是用于有高穿透度光源需求的灯具 |
|||
| PC-80M | PC | 1.5 mm | 82% | * 耐热性高 | UL94 V2 耐燃等级 | 耐冲击性强 * 低穿透度设计,能遮蔽LED灯珠,提供绝佳的扩散效果 |
|||
【联络询价】
| 规格 | 厚度 | 板材尺寸 | 裁切服务 | 材质 | 最小订购量 | 交期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准品规格 | 1.5 mm | 1220 x 1220 mm | 在1220x1220mm尺寸内,任何尺寸,任何形状都可以裁切 | PS | 无 | 1~2 周 | |
| 1.8 mm | 1220 x 1220 mm | PMMA & PC | |||||
| 可接受的客制化产品规格 | 1.5 ~ 6 mm |
最大宽度: 1220mm |
在客制化的尺寸内,任何尺寸,任何形状都可以裁切 | PMMA & PS | 3 吨 | 3~6 周 | |
| PC | 5 吨 | ||||||
产品光效图:





产品应用:
LED平板灯
LED线性灯具
AOI视觉检测设备
轨道车厢照明认证资料:








