双雾面结构扩散板
双雾面结构扩散板 (S2系列)
* 特殊双雾面结构扩散板设计,当与导光板同时搭配使用时,可以有效避免因静电吸附造成的暗影或是牛顿环问题。* 特殊双雾面结构扩散板设计能有效提升光的扩散效果。雾面结构设计同时能有效防止表面刮伤,防尘抗污。




型号 | 材质 | 厚度 | 穿透度 | 推荐的应用方式与产品特色 |
---|---|---|---|---|
PA-90S2 | PS | 1.5 mm | 90% | * 双雾面结构设计,适用于侧光灯具,能避免因静电吸附造成的暗影问题 * 高穿透度设计,能让灯具有更明亮的光学表现 |
PA-75S2 | PS | 1.2 mm 1.5 mm |
74% | * 侧光灯具最佳推荐使用的扩散板型号 (LGP Module Link) * 提供1.2mm厚度设计,适合有预算考量的客户 |
PA-65S2 | PS | 1.5 mm | 63% | * 低穿透度光学设计,能有效遮蔽LED灯珠,让光线更加柔和与均光 |
PA-55S2 | PS | 1.5 mm | 57% | * 特殊超低透光度光学设计,能有效遮蔽LED灯珠,达到绝佳的匀光效果。 * 适合使用在距离LED光源较近的薄型灯具机种,或是视觉检测光源、自动化检查光源等相关产品 |
< 联络富敦 >
规格 | 厚度 | 板材尺寸 | 裁切服务 | 材质 | 最小订购量 | 交期 |
---|---|---|---|---|---|---|
标准品规格 |
1.5 mm 1.8 mm |
1220 x 1220 mm | 在1220x1220mm尺寸内,任何尺寸,任何形状都可以裁切 | PS | 无 | 1~2 周 |
可接受的客制化产品规格 | 1.2 ~ 6 mm | 最大宽度: 1220mm | 在客制化的尺寸内,任何尺寸,任何形状都可以裁切 | PS | 3 吨 | 3~6 周 |
< 索取样品 >