雙霧面結構擴散板
雙霧面結構擴散板 (S2系列)
* 特殊雙霧面結構擴散板設計,當與導光板同時搭配使用時,可以有效避免因靜電吸附造成的暗影或是牛頓環問題。* 特殊雙霧面結構擴散板設計能有效提升光的擴散效果。霧面結構設計同時能有效防止表面刮傷,防塵抗汙。




型號 | 材質 | 厚度 | 穿透度 | 推薦的應用方式與產品特色 |
---|---|---|---|---|
PA-90S2 | PS | 1.5 mm | 90% | * 雙霧面結構設計,適用於側光燈具,能避免因靜電吸附造成的暗影問題 * 高穿透度設計,能讓燈具有更明亮的光學表現 |
PA-75S2 | PS | 1.2 mm 1.5 mm |
74% | * 側光燈具最佳推薦使用的擴散板型號 (LGP Module Link) * 提供1.2mm厚度設計,適合有預算考量的客戶 |
PA-65S2 | PS | 1.5 mm | 63% | * 低穿透度光學設計,能有效遮蔽LED燈珠,讓光線更加柔和與均光 |
PA-55S2 | PS | 1.5 mm | 57% | * 特殊超低透光度光學設計,能有效遮蔽LED燈珠,達到絕佳的勻光效果。 * 適合使用在距離LED光源較近的薄型燈具機種,或是視覺檢測光源、自動化檢查光源等相關產品 |
< 聯絡富敦 >
規格 | 厚度 | 板材尺寸 | 裁切服務 | 材質 | 最小訂購量 | 交期 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準品規格 |
1.5 mm 1.8 mm |
1220 x 1220 mm | 在1220x1220mm尺寸內,任何尺寸,任何形狀都可以裁切 | PS | 無 | 1~2 週 |
可接受的客製化產品規格 | 1.2 ~ 6 mm | 最大寬度: 1220mm | 在客製化的尺寸內,任何尺寸,任何形狀都可以裁切 | PS | 3 噸 | 3~6 週 |
< 索取樣品 >