UGR (Unified Glare Ratio)
Proveemos difusores para diseñar luminarias con UGR debajo de 19 que cumplen con el Estándar Europeo de Iluminación de Áreas de Trabajo.Para Paneles de Iluminación Lateral:
Solamente Difusor | PA-00Q | PA-00P |
Flujo Luminuso (Lumen) | 2710 | 3424 |
UGR 0° | 18.8 | 18.1 |
UGR 90° | 18.4 | 18.2 |


Afuera: Difusor & Adentro: Film Multifunción |
PA-00B + MF610 | PA-00A + MF610 |
Luminous Flux (Lumen) | 2645 | 2646 |
UGR 0° | 18.3 | 17.1 |
UGR 90° | 17.2 | 16.6 |


Los valores finales del UGR dependerán de las variables del diseño de la luminaria.
Para Luminarias Downlight: LED T-Bar Troffer - Direct Light
Solamente Difusor | PA-00A | PA-00Q |
Flujo Luminuso (Lumen) | 3627 | 3096 |
UGR 0° | 17.4 | 17.8 |
UGR 90° | 18.8 | 18.2 |


Los valores UGR pueden ser reducidos usando 2 difusores
Adentro: Difusor + Afuera: Difusor |
PA-90A | PA-00A |
PA-00A | PA-00A | |
Flujo Luminuso (Lumen) | 3279 | 3269 |
UGR 0° | 18.1 | 17.3 |
UGR 90° | 16.7 | 16.9 |


Los valores finales del UGR dependerán de las variables del diseño de la luminaria.